Haryana Staff Selection Commission (HSSC) Group C Posts (Various 29 Groups) Vacancy 2023 Advt No. : 08/2024, 09/2024 & 11/2024 Short Details |
Important Dates Starting Date : 05/08/2024 Last Date : 17/08/2024 05:00 PM Ext. Exam Date (Group 10, 14, 15, 18, 39, 40, 41, 42, 45, 62, 63) : 14-24 Sept 2024 Exam Date (Group 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 38) : 04-11 Oct 2024 Exam Date (Group 3, 4, 5, 7, 8, 9, 49A, 53, 54) : 25 Sep- 3 Oct 2024 Result (Group 3, 4, 5, 7, 8, 9, 49A, 53, 54) – Advt. 09/2024 : 17/10/2024 Result (Group 10, 14, 15, 18, 39, 40, 41, 42, 45, 62, 63) – Advt. 11/2024 : 17/10/2024 Exam Date (Advt 08/2024, Group 25) : 20/07/2025 Admit Card (Advt 08/2024, Group 25) : 12/07/2025 PST / PMT Date (Group No. 07, 45)- (Forest Ranger, Deputy Ranger) : 11-13 August 2025 PST / PMT Admit Card Released : 01/08/2025 PST / PMT Result (Group No. 07, 45) : 12/08/2025 Answer Key (Advt 08/2024, Group 25) : 20/09/2025 Answer Key Objection (Advt 08/2024, Group 25) : Upto 25/09/2025 | Application Fees General / EWS : 0/- SC / BC / PH : 0/- Payment Mode : NA |
Age Limit Details Age Limit : 18-42 Years Age Limit as on : 15/08/2024 The Age Relaxation Extra as per Rules | Selection Process Written Examination Skill Test (If Applicable) Document Verification Medical Examination |
Qualification Details | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Post Name | Qualification | |||||||||||
Group C Posts (Various 29 Groups) | Check Notification For Qualification Details. |
Group Wise Vacancies | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group Name | Total | Group Name | Total | ||||||||
Group 3 (Mechanical Engineering) | 93 | Group 4 (Computer / IT) | 10 | ||||||||
Group 5 (Architecture) | 19 | Group 7 (Agriculture) | 133 | ||||||||
Group 8 (Instru. & Control) | 27 | Group 9 (ALO / Legal Assistant) | 25 | ||||||||
Group 10 (Statistical) | 177 | Group 14 (Inspector Legal Metrology) | 16 | ||||||||
Group 15 (Pharmaceutical) | 201 | Group 18 (Librarian) | 77 | ||||||||
Group 25 (Scientific Assistant / Analyst) | 69 | Group 26 (Draughtsman Civil) | 367 | ||||||||
Group 27 (Network Assistant / JTA / Operator) | 16 | Group 29 (Mechanic / Operator Cum Mechanic) | 319 | ||||||||
Group 31 (Fitter / Turner) | 180 | Group 33 (Draughtsman Electrical) | 08 | ||||||||
Group 34 (Draughtsman Mechanical) | 04 | Group 38 (Archeology) | 10 | ||||||||
Group 39 (Microbiology) | 27 | Group 40 (Mason) | 74 | ||||||||
Group 41 (Plumber) | 39 | Group 42 (Section Holder / Layout Artist cum Paster / Computor) | 05 | ||||||||
Group 45 (12th with Science, Agriculture) | 129 | Group 49 A (Dark Room Attendant / E.C.G. Technician) | 09 | ||||||||
Group 53 (Prosthetic Technician) | 07 | Group 54 (Surveyor) | 33 | ||||||||
Group 61 (Draftsman Civil) | 156 | Group 62 (ITI in ECE Trade) | 26 | ||||||||
Group 63 (Environmental Engineer) | 24 | Grand Total Post | 2280 |
Important Link
Answer Key Objection Link (Advt 08/2024, Group 25) | Click Here |
Answer Key (Advt 08/2024, Group 25) | Click Here |
Answer Key Notice (Advt 08/2024, Group 25) | Click Here |
Official Website | Click Here |
Leave a Comment